
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2249259 ] 灣灣 的評論:( 2025-07-16 23:32:05 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6992288 ] 淫淫吟 的評論:人才啊哈哈哈( 2025-07-15 01:43:13 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7185169 ] zhung 的評論:讚的那種呦( 2025-07-09 18:38:15 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7628416 ] Aonokk 的評論:( 2025-07-07 04:08:50 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7328225 ] 只想休息 的評論:很漂亮可愛( 2025-07-07 02:46:53 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4148300 ] 花蓮軟經天 的評論:一級棒( 2025-07-06 21:34:38 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6321531 ] Dion 的評論:很白很可愛( 2025-06-15 13:48:24 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-17 | 20:36 | 21:04 | 28 分鐘 |
2 | 19:22 | 20:22 | 61 分鐘 | |
3 | 14:47 | 16:16 | 88 分鐘 | |
4 | 01:13 | 02:24 | 71 分鐘 | |
5 | 2025-07-16 | 21:53 | 23:50 | 117 分鐘 |
6 | 18:14 | 19:56 | 102 分鐘 | |
7 | 2025-07-15 | 13:42 | 14:37 | 55 分鐘 |
8 | 00:30 | 02:16 | 106 分鐘 | |
9 | 2025-07-14 | 19:41 | 22:01 | 140 分鐘 |
10 | 17:27 | 18:34 | 67 分鐘 | |
11 | 10:50 | 11:31 | 41 分鐘 | |
12 | 09:08 | 10:30 | 82 分鐘 | |
13 | 01:52 | 03:24 | 92 分鐘 | |
14 | 01:05 | 01:35 | 30 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
16 | 2025-07-13 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
17 | 21:48 | 23:02 | 74 分鐘 | |
18 | 00:22 | 03:54 | 213 分鐘 | |
19 | 2025-07-12 | 20:42 | 22:01 | 79 分鐘 |
20 | 18:46 | 19:57 | 71 分鐘 | |
21 | 17:27 | 18:13 | 46 分鐘 | |
22 | 14:48 | 15:54 | 66 分鐘 | |
23 | 13:53 | 14:23 | 30 分鐘 | |
24 | 11:56 | 12:26 | 30 分鐘 | |
25 | 2025-07-11 | 21:26 | 22:49 | 82 分鐘 |
26 | 18:44 | 19:39 | 55 分鐘 | |
27 | 13:49 | 14:35 | 46 分鐘 | |
28 | 2025-07-09 | 17:20 | 22:37 | 318 分鐘 |
29 | 2025-07-07 | 18:19 | 18:49 | 30 分鐘 |
30 | 00:00 | 04:49 | 290 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 twgood.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|