![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7522726 ] Ee比壓壓 的評論:非常不錯( 2025-12-07 23:18:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7317146 ] 肥宅 的評論:我愛妳( 2025-11-15 01:35:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7549141 ] Ray78. 的評論:很配合的女孩( 2025-11-08 23:40:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3750287 ] 里歐 的評論:( 2025-11-05 11:44:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3181619 ] 欺騙人 的評論:一堆話術 有夠爛 不用來消費謝謝 ( 2025-11-01 08:07:33 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 19:38 | 22:12 | 153 分鐘 |
| 2 | 19:08 | 19:36 | 28 分鐘 | |
| 3 | 14:35 | 14:37 | 2 分鐘 | |
| 4 | 12:45 | 14:32 | 107 分鐘 | |
| 5 | 11:59 | 12:41 | 42 分鐘 | |
| 6 | 07:58 | 09:36 | 98 分鐘 | |
| 7 | 07:25 | 07:56 | 30 分鐘 | |
| 8 | 07:02 | 07:24 | 22 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-13 | 20:32 | 22:47 | 135 分鐘 |
| 10 | 11:25 | 11:55 | 30 分鐘 | |
| 11 | 08:20 | 11:14 | 174 分鐘 | |
| 12 | 00:07 | 01:57 | 110 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-12 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 15 | 21:35 | 22:48 | 73 分鐘 | |
| 16 | 19:41 | 21:16 | 95 分鐘 | |
| 17 | 14:24 | 15:20 | 56 分鐘 | |
| 18 | 12:04 | 12:48 | 44 分鐘 | |
| 19 | 11:21 | 11:44 | 24 分鐘 | |
| 20 | 10:51 | 11:16 | 25 分鐘 | |
| 21 | 08:09 | 09:12 | 64 分鐘 | |
| 22 | 01:01 | 01:35 | 33 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-11 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 25 | 21:16 | 22:08 | 52 分鐘 | |
| 26 | 20:48 | 21:14 | 25 分鐘 | |
| 27 | 12:14 | 12:48 | 33 分鐘 | |
| 28 | 10:25 | 11:25 | 60 分鐘 | |
| 29 | 07:32 | 09:51 | 138 分鐘 | |
| 30 | 07:30 | 07:31 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 twgood.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









